トヨタ ホンダ 日産 マツダ 三菱 スバル スズキ BMW メルセデス・ベンツ
| トヨタ | MR−S | ZZW30 |
| MR2 | AW10 | |
| AW11 | ||
| SW20 | ||
| RAV4 | SXA10C | |
| SXA10G | ||
| SXA10W | ||
| SXA11G | ||
| SXA11W | ||
| SXA15G | ||
| SXA16G | ||
| ACA20W | ||
| ACA21W | ||
| ZCA25W | ||
| ZCA26W | ||
| ACA31W | ||
| ACA36W | ||
| WiLL VS | NZE127 | |
| ZZE127 | ||
| ZZE128 | ||
| ZZE129 | ||
| WiLL Vi | NCP19 | |
| WiLL サイファ | NCP70 | |
| NCP75 | ||
| bB | NCP30 | |
| NCP31 | ||
| NCP34 | ||
| NCP35 | ||
| アイシス | ANM10G | |
| ANM10W | ||
| ANM15G | ||
| ANM15W | ||
| ZNM10G | ||
| ZNM10W | ||
| ZNM15G | ||
| アバロン | MCX10 | |
| アベンシス | AZT250 | |
| AZT255 | ||
| アベンシス ワゴン | AZT250W | |
| AZT255W | ||
| アリオン | AZT240 | |
| NZT240 | ||
| ZZT240 | ||
| ZZT245 | ||
| アリスト | JZS147 | |
| UZS143 | ||
| JZS160 | ||
| JZS161 | ||
| アルテッツァ | GXE10 | |
| SXE10 | ||
| アルテッツァジータ | GXE10W | |
| GXE15W | ||
| JCE10W | ||
| JCE15W | ||
| アルファード | ANH10W | |
| ANH15W | ||
| MHN15W | ||
| MNH10W | ||
| MNH15W | ||
| アルファード ハイブリット | ATH10W | |
| アレックス | NZE121 | |
| NZE124 | ||
| ZZE122 | ||
| ZZE123 | ||
| ZZE124 | ||
| イスト | NCP60 | |
| NCP61 | ||
| NCP65 | ||
| イプサム | CXM10G | |
| SXM10G | ||
| SXM15G | ||
| ACM21W | ||
| ACM26W | ||
| ウィッシュ | ANE10G | |
| ANE11W | ||
| ZNE10G | ||
| ZNE14G | ||
| ウィンダム | VCV10 | |
| VCV11 | ||
| MCV20 | ||
| MCV21 | ||
| MCV30 | ||
| エスティマ | TCR10W | |
| TCR11W | ||
| TCR20W | ||
| TCR21W | ||
| ACR30W | ||
| ACR40W | ||
| MCR30W | ||
| MCR40W | ||
| エスティマ エミーナ/ルシーダ | CXR10G | |
| CXR11G | ||
| CXR20G | ||
| CXR21G | ||
| TCR10G | ||
| TCR11G | ||
| TCR20G | ||
| TCR21G | ||
| エスティマ ハイブリッド | AHR10W | |
| オーパ | ACT10 | |
| ZCT10 | ||
| ZCT15 | ||
| オリジン | JCG17 | |
| カムリ | ACV30 | |
| ACV35 | ||
| SV10 | ||
| CV20 | ||
| SV20 | ||
| SV21 | ||
| SV22 | ||
| SV25 | ||
| VZV20 | ||
| CV30 | ||
| SV30 | ||
| SV32 | ||
| SV33 | ||
| SV35 | ||
| VZV30 | ||
| VZV31 | ||
| VZV32 | ||
| VZV33 | ||
| CV40 | ||
| CV43 | ||
| SV40 | ||
| SV41 | ||
| SV42 | ||
| SV43 | ||
| SXV20 | ||
| SXV25 | ||
| カムリ グラシア ワゴン | MCV21W | |
| MCV25W | ||
| SXV20W | ||
| SXV25W | ||
| カリーナ | TA45 | |
| AA63 | ||
| TA61 | ||
| TA63 | ||
| AT150 | ||
| AT151 | ||
| CT150 | ||
| ST150 | ||
| ST162 | ||
| AT170 | ||
| AT171 | ||
| AT175 | ||
| CT170 | ||
| ST170 | ||
| AT190 | ||
| AT191 | ||
| AT192 | ||
| CT190 | ||
| CT195 | ||
| ST190 | ||
| ST195 | ||
| AT210 | ||
| AT211 | ||
| AT212 | ||
| CT210 | ||
| CT211 | ||
| CT215 | ||
| CT216 | ||
| ST215 | ||
| トヨタ | カリーナ サーフ | SA60G |
| AT170G | ||
| CT170G | ||
| ST170G | ||
| カリーナ バン | CA67V | |
| KA67V | ||
| CT176V | ||
| ET176V | ||
| カリーナED | ST160 | |
| ST163 | ||
| ST180 | ||
| ST181 | ||
| ST182 | ||
| ST183 | ||
| ST200 | ||
| ST201 | ||
| ST202 | ||
| ST203 | ||
| ST205 | ||
| カルディナ | AT191G | |
| CT190G | ||
| ST190G | ||
| ST191G | ||
| ST195G | ||
| AT211G | ||
| CT216G | ||
| ST210G | ||
| ST215G | ||
| ST215W | ||
| AZT241W | ||
| AZT246W | ||
| ST246W | ||
| ZZT241W | ||
| カルディナ バン | CT196V | |
| CT197V | ||
| CT198V | ||
| CT199V | ||
| ET196V | ||
| ST198V | ||
| カレン | ST206 | |
| ST207 | ||
| ST208 | ||
| カローラ | AE100 | |
| AE101 | ||
| AE104 | ||
| CE100 | ||
| CE104 | ||
| EE100 | ||
| EE101 | ||
| AE110 | ||
| AE111 | ||
| AE114 | ||
| CE110 | ||
| CE113 | ||
| CE114 | ||
| CE116 | ||
| EE111 | ||
| CE121 | ||
| NZE120 | ||
| NZE122 | ||
| NZE124G | ||
| CE70 | ||
| KE70 | ||
| TE71 | ||
| AE81 | ||
| AE82 | ||
| CE80 | ||
| EE80 | ||
| AE91 | ||
| AE92 | ||
| AE95 | ||
| CE90 | ||
| CE95 | ||
| EE90 | ||
| カローラ II | EL30 | |
| EL31 | ||
| NL30 | ||
| EL41 | ||
| EL43 | ||
| EL45 | ||
| NL40 | ||
| EL51 | ||
| EL53 | ||
| EL55 | ||
| NL50 | ||
| カローラ スパシオ | AE111N | |
| AE115N | ||
| AN115N | ||
| NZE121N | ||
| ZZE122N | ||
| ZZE124N | ||
| カローラ バン | AE109V | |
| CE105V | ||
| CE106V | ||
| CE107V | ||
| CE109V | ||
| EE102V | ||
| EE103V | ||
| EE106V | ||
| EE107V | ||
| CE71V | ||
| KE72V | ||
| KE74V | ||
| CE96V | ||
| EE96V | ||
| EE98V | ||
| カローラ フィールダー | CE121G | |
| NZE121G | ||
| ZZE122G | ||
| ZZE123G | ||
| ZZE124G | ||
| カローラ レビン | AE85 | |
| AE86 | ||
| カローラ ワゴン | AE100G | |
| AE101G | ||
| AE104G | ||
| CE100G | ||
| CE101G | ||
| CE102G | ||
| CE108G | ||
| EE104G | ||
| EE108G | ||
| CE72G | ||
| KE73G | ||
| AE91G | ||
| CE97G | ||
| EE97G | ||
| ガイア | ACM10G | |
| ACM15G | ||
| キャバリエ | TJG00 | |
| キャミ | J100E | |
| J102E | ||
| J122E | ||
| クイックデリバリー | BU280K | |
| BU68VH | ||
| LH80VH | ||
| LH81VH | ||
| LH82K | ||
| トヨタ | クラウン | MS100 |
| MS105 | ||
| MS106 | ||
| GS110 | ||
| MS110 | ||
| MS112 | ||
| GS120 | ||
| GS121 | ||
| LS120 | ||
| MS123 | ||
| MS125 | ||
| GS130 | ||
| GS131 | ||
| GS131H | ||
| JZS131 | ||
| JZS133 | ||
| JZS135 | ||
| LS130 | ||
| LS131 | ||
| LS131H | ||
| MS135 | ||
| MS137 | ||
| UZS131 | ||
| GS141 | ||
| JZS141 | ||
| JZS143 | ||
| JZS145 | ||
| LS141 | ||
| GRS180 | ||
| GS151 | ||
| GS151H | ||
| JZS151 | ||
| JZS153 | ||
| JZS155 | ||
| JZS157 | ||
| JZS175 | ||
| LS151 | ||
| LS151H | ||
| MS65 | ||
| GBS12 | ||
| GXS10 | ||
| GXS12 | ||
| YXS10 | ||
| YXS10H | ||
| クラウン アスリート | JZS171 | |
| JZS173 | ||
| GRS181 | ||
| GRS182 | ||
| GRS184 | ||
| クラウン エステート | GS171W | |
| JZS171W | ||
| JZS173W | ||
| JZS175W | ||
| クラウン バン | GS117V | |
| GS126V | ||
| LS126V | ||
| GS136V | ||
| LS136V | ||
| クラウン マジェスタ | JZS149 | |
| UZS141 | ||
| UZS145 | ||
| UZS147 | ||
| UZS151 | ||
| UZS155 | ||
| UZS157 | ||
| JZS177 | ||
| UZS171 | ||
| UZS173 | ||
| UZS175 | ||
| UZS186 | ||
| UZS187 | ||
| クラウン ロイヤル | GS171 | |
| JKS175 | ||
| JZS179 | ||
| GRS183 | ||
| クラウン ワゴン | GS110G | |
| GS120G | ||
| LS120G | ||
| GS130G | ||
| GS130W | ||
| JZS130G | ||
| LS130G | ||
| LS130W | ||
| クルーガー | ACU20W | |
| ACU25W | ||
| MCU20W | ||
| MCU25W | ||
| クルーガーハイブリッド | MHU28W | |
| クレスタ | GX100 | |
| GX105 | ||
| JZX100 | ||
| JZX101 | ||
| JZX105 | ||
| LX100 | ||
| GX61 | ||
| MX61 | ||
| GX71 | ||
| LX70 | ||
| SX70 | ||
| GX81 | ||
| JZX81 | ||
| LX80 | ||
| MX83 | ||
| SX80 | ||
| GX90 | ||
| JZX90 | ||
| JZX91 | ||
| JZX93 | ||
| LX90 | ||
| SX90 | ||
| グランド ハイエース | KCH10W | |
| KCH16W | ||
| VCH10W | ||
| VCH16W | ||
| VCH22K | ||
| VCH28K | ||
| グランビア | RCH11W | |
| コースター | BB20 | |
| BB21 | ||
| BB23 | ||
| BB24 | ||
| BB26V | ||
| BB31 | ||
| BB40 | ||
| BB46V | ||
| BZB40 | ||
| HB30 | ||
| HB31 | ||
| HB32 | ||
| HB36V | ||
| HDB30 | ||
| HDB31 | ||
| HDB50 | ||
| HDB51 | ||
| HZB30 | ||
| HZB31 | ||
| HZB36V | ||
| HZB40 | ||
| HZB41 | ||
| HZB46V | ||
| HZB50 | ||
| HZB56V | ||
| RB20 | ||
| RX4JFAT | ||
| RX4JFET | ||
| コルサ | AL20 | |
| AL21 | ||
| AL25 | ||
| トヨタ | コロナ | RT132 |
| AT141 | ||
| RT141 | ||
| ST140 | ||
| TT142 | ||
| AT160 | ||
| ST171 | ||
| ST171改 | ||
| ST191 | ||
| コロナ バン | CT147V | |
| KT147V | ||
| コロナ プレミオ | ST210 | |
| コンフォート | LXS11 | |
| SXS13Y | ||
| YXS11 | ||
| サイノス | EL44 | |
| EL52 | ||
| EL52C | ||
| EL54 | ||
| EL54C | ||
| サクシード バン | NCP51V | |
| NCP55V | ||
| NLP51V | ||
| サクシード ワゴン | NCP58G | |
| NCP59G | ||
| シエンタ | NCP81G | |
| NCP85G | ||
| スープラ | GA70 | |
| GA70H | ||
| JZA70 | ||
| MA70 | ||
| JZA80 | ||
| スターレット | KP61 | |
| EP71 | ||
| NP70 | ||
| EP82 | ||
| EP85 | ||
| NP80 | ||
| EP91 | ||
| EP95 | ||
| NP90 | ||
| スパーキー | S221E | |
| S231E | ||
| スプリンター カリブ | AE111G | |
| AE114G | ||
| AE115G | ||
| AE95G | ||
| AL25G | ||
| スポーツ800 | UP15 | |
| セプター | SXV10 | |
| SXV15 | ||
| VCV15 | ||
| セプター ワゴン | SXV15W | |
| VCV15W | ||
| セラ | EXY10 | |
| セリカ | RA25 | |
| RA28 | ||
| ST162C | ||
| ST165 | ||
| ST183C | ||
| ST185 | ||
| ST185H | ||
| ST202C | ||
| ZZT230 | ||
| ZZT231 | ||
| セリカ XX | MA45 | |
| GA61 | ||
| MA61 | ||
| セルシオ | UCF10 | |
| UCF11 | ||
| UCF20 | ||
| UCF21 | ||
| UCF30 | ||
| UCF31 | ||
| センチュリー | VG35 | |
| VG40 | ||
| VG45 | ||
| VG45改 | ||
| GZG50 | ||
| ソアラ | GZ10 | |
| MZ10 | ||
| MZ11 | ||
| MZ12 | ||
| GZ20 | ||
| MZ20 | ||
| MZ21 | ||
| JZZ30 | ||
| JZZ31 | ||
| UZZ30 | ||
| UZZ31 | ||
| UZZ32 | ||
| UZZ40 | ||
| タウンエース | CR21G | |
| CR22G | ||
| CR28G | ||
| CR29G | ||
| CR30G | ||
| CR31G | ||
| CR37G | ||
| CR38G | ||
| YR20G | ||
| YR21G | ||
| YR28G | ||
| YR30G | ||
| YR36G | ||
| タウンエース トラック | CM20 | |
| CM25 | ||
| CM50 | ||
| CM51 | ||
| CM52 | ||
| CM55 | ||
| CM60 | ||
| CM61 | ||
| CM65 | ||
| CM70 | ||
| CM75 | ||
| CM80 | ||
| CM85 | ||
| CR42V | ||
| KM21 | ||
| KM50 | ||
| KM51 | ||
| KM70 | ||
| KM75 | ||
| KM80 | ||
| KM85 | ||
| YM25 | ||
| YM55 | ||
| YM60 | ||
| YM65 | ||
| タウンエース ノア | CR40G | |
| CR50G | ||
| SR40G | ||
| SR50G | ||
| タウンエース バン | CR26V | |
| CR27V | ||
| CR36V | ||
| KR26V | ||
| KR27V | ||
| YR25V | ||
| YR26V | ||
| CR41V | ||
| CR51V | ||
| CR52V | ||
| KR41V | ||
| KR42V | ||
| トヨタ | ダイナ | BU100 |
| BU102 | ||
| BU102D | ||
| BU102H | ||
| BU105 | ||
| BU107 | ||
| BU112 | ||
| BU112A | ||
| BU112D | ||
| BU120V | ||
| BU122 | ||
| BU132 | ||
| BU137 | ||
| BU140 | ||
| BU142 | ||
| BU145 | ||
| BU147 | ||
| BU162 | ||
| BU162A | ||
| BU162D | ||
| BU172 | ||
| BU182 | ||
| BU202 | ||
| BU212 | ||
| BU222 | ||
| BU306 | ||
| BU306V | ||
| BU32 | ||
| BU33 | ||
| BU60 | ||
| BU60VH | ||
| BU61 | ||
| BU62 | ||
| BU62D | ||
| BU62H | ||
| BU64 | ||
| BU64D | ||
| BU66 | ||
| BU66D | ||
| BU66H | ||
| BU67 | ||
| BU67D | ||
| BU70V | ||
| BU70VH | ||
| BU72 | ||
| BU72D | ||
| BU72DH | ||
| BU72H | ||
| BU73 | ||
| BU74 | ||
| BU78 | ||
| BU80 | ||
| BU81 | ||
| BU82 | ||
| BU83 | ||
| BU84 | ||
| BU85 | ||
| BU87 | ||
| BU88 | ||
| BU90 | ||
| BU91 | ||
| BU93 | ||
| BU94 | ||
| BU95 | ||
| BU96 | ||
| FB4JCAD | ||
| FB4JEAT | ||
| FB4JGAT | ||
| FB5BCAT | ||
| FB5BEAT | ||
| FB5BGAT | ||
| LY101 | ||
| LY102 | ||
| LY111 | ||
| LY112 | ||
| LY121 | ||
| LY122 | ||
| LY131 | ||
| LY132 | ||
| LY151 | ||
| LY152 | ||
| LY161 | ||
| LY162 | ||
| LY201 | ||
| LY202 | ||
| LY211 | ||
| LY212 | ||
| LY220 | ||
| LY228K | ||
| LY230 | ||
| LY270 | ||
| LY270改 | ||
| LY280 | ||
| LY50 | ||
| LY51 | ||
| LY60 | ||
| LY61 | ||
| RZU100 | ||
| RZU100A | ||
| RZU100H | ||
| RZU140 | ||
| RZU300 | ||
| RZY220 | ||
| RZY230 | ||
| WU75D | ||
| WU85 | ||
| WU90 | ||
| WU93 | ||
| WU95 | ||
| XZU130A | ||
| XZU301 | ||
| XZU302 | ||
| XZU302H | ||
| XZU306 | ||
| XZU307 | ||
| XZU307V | ||
| XZU312D | ||
| XZU321A | ||
| XZU321D | ||
| XZU322 | ||
| XZU322D | ||
| XZU331 | ||
| XZU337 | ||
| XZU346 | ||
| XZU347 | ||
| XZU351D | ||
| XZU352D | ||
| XZU362A | ||
| XZU400 | ||
| XZU400A | ||
| XZU401 | ||
| XZU402 | ||
| XZU410 | ||
| XZU411 | ||
| XZU412 | ||
| XZU420 | ||
| XZU421 | ||
| XZU430 | ||
| YU60 | ||
| YU61D | ||
| YU70V | ||
| YY101 | ||
| YY121 | ||
| YY131 | ||
| YY201 | ||
| YY211 | ||
| YY50 | ||
| YY51 | ||
| YY52 | ||
| YY61 | ||
| チェイサー | SX100 | |
| ツーリング ハイエース | KCH40W | |
| KCH46W | ||
| RCH41W | ||
| RCH47W | ||
| デュエット | M100A | |
| M101A | ||
| M110A | ||
| M111A | ||
| デリボーイ | CXC10V | |
| KXC10V | ||
| トヨエース | RZU340 | |
| TRY220 | ||
| TRY230 | ||
| XZU301H | ||
| XZU302D | ||
| XZU311D | ||
| XZU341 | ||
| XZU342 | ||
| トヨタ クラシック | YN86 | |
| トヨタ | ナディア | ACN10 |
| ACN10H | ||
| ACN15 | ||
| ACN15H | ||
| SXN10 | ||
| SXN10H | ||
| SXN15 | ||
| SXN15H | ||
| ノア | AZR60G | |
| AZR65G | ||
| ハイエース | KZH100G | |
| KZH106G | ||
| KZH106W | ||
| KZH110G | ||
| KZH116G | ||
| KZH120G | ||
| KZH126G | ||
| LH100G | ||
| LH107G | ||
| LH107W | ||
| LH110G | ||
| LH117G | ||
| LH120G | ||
| LH140G | ||
| RZH100G | ||
| RZH101G | ||
| RZH110G | ||
| RZH111G | ||
| TRH214W | ||
| TRH219W | ||
| TRH224W | ||
| TRH229W | ||
| LH50G | ||
| LH51G | ||
| LH61G | ||
| YH51G | ||
| YH57G | ||
| YH61G | ||
| ハイエース コミューター | LH115B | |
| LH125B | ||
| LH184B | ||
| LH186B | ||
| RZH124B | ||
| RZH125B | ||
| KDH222B | ||
| KDH227B | ||
| TRH223B | ||
| TRH228B | ||
| LH61B | ||
| LH71B | ||
| YH71B | ||
| ハイエース トラック | LH168V | |
| LH80 | ||
| LH85 | ||
| LH90 | ||
| LH95 | ||
| YH80 | ||
| YH81 | ||
| LH24 | ||
| RH24 | ||
| ハイエース バン | KZH132V | |
| KZH138V | ||
| LH102V | ||
| LH103V | ||
| LH109V | ||
| LH113K | ||
| LH113V | ||
| LH119V | ||
| LH123V | ||
| LH129V | ||
| LH162V | ||
| LH172K | ||
| LH172V | ||
| LH178V | ||
| LH182K | ||
| LH188K | ||
| LH71V | ||
| RZH102V | ||
| RZH112K | ||
| RZH112V | ||
| RZH122V | ||
| RZH182K | ||
| RZH183K | ||
| TRH102V | ||
| TRH112K | ||
| TRH112V | ||
| TRH122K | ||
| YH71V | ||
| KDH200K | ||
| KDH200V | ||
| KDH205V | ||
| KDH220K | ||
| KDH225K | ||
| TRH200K | ||
| TRH200V | ||
| TRH221K | ||
| TRH225K | ||
| LH50V | ||
| LH51V | ||
| LH56V | ||
| LH60V | ||
| LH61V | ||
| LH61VH | ||
| LH66V | ||
| YH50V | ||
| YH51V | ||
| YH61V | ||
| YH61VH | ||
| ハイエース レジアス | KCH40G | |
| KCH46G | ||
| LXH43V | ||
| LXH49V | ||
| RCH42V | ||
| トヨタ | ハイラックス | LN100 |
| LN106 | ||
| LN107 | ||
| LN108 | ||
| LN109 | ||
| LN112 | ||
| YN100 | ||
| YN105 | ||
| YN107 | ||
| LN147 | ||
| LN167 | ||
| RZN147 | ||
| RN35 | ||
| LN40 | ||
| LN41 | ||
| RN45 | ||
| LN55 | ||
| LN56 | ||
| YN51 | ||
| YN56 | ||
| LN60 | ||
| LN65 | ||
| YN60 | ||
| YN65 | ||
| LN80 | ||
| LN81 | ||
| LN85 | ||
| LN86 | ||
| YN80 | ||
| YN81 | ||
| YN85 | ||
| ハイラックス サーフ | KZN130G | |
| KZN130W | ||
| LN130G | ||
| LN130W | ||
| LN131V | ||
| VZN130G | ||
| YN130G | ||
| KDN185W | ||
| KZN185G | ||
| KZN185W | ||
| RZN180W | ||
| RZN185W | ||
| VZN180W | ||
| VZN185W | ||
| GRN215W | ||
| KDN215W | ||
| RZN210W | ||
| RZN215W | ||
| TRN210W | ||
| TRN215W | ||
| VZN210W | ||
| VZN215W | ||
| LN60V | ||
| LN61V | ||
| YN60V | ||
| YN61G | ||
| YN61V | ||
| ハイラックス スポーツピック | LN165 | |
| LN165H | ||
| LN170H | ||
| LN172H | ||
| RZN152H | ||
| RZN167 | ||
| RZN169H | ||
| RZN174H | ||
| ハリアー | ACU10W | |
| ACU15W | ||
| MCU10W | ||
| MCU15W | ||
| SXU10W | ||
| SXU15W | ||
| ACU30W | ||
| ACU35W | ||
| MCU30W | ||
| MCU31W | ||
| MCU35W | ||
| MCU36W | ||
| ハリアーハイブリッド | MHU38W | |
| パッソ | KGC10 | |
| KGC15 | ||
| QNC10 | ||
| パブリカ | KP38 | |
| KP39 | ||
| ビスタ | AZV50 | |
| AZV55 | ||
| SV50 | ||
| SV55 | ||
| ZZV50 | ||
| ビスタ アルデオ | AZV50G | |
| AZV55G | ||
| SV50G | ||
| SV55G | ||
| ZZV50G | ||
| ファンカーゴ | NCP20 | |
| NCP21 | ||
| NCP25 | ||
| ブリザード | LD10 | |
| LD10V | ||
| LD20 | ||
| LD20V | ||
| LD21G | ||
| ブレビス | JCG10 | |
| JCG11 | ||
| JCG15 | ||
| プラッツ | NCP12 | |
| NCP16 | ||
| SCP11 | ||
| プリウス | HNW11 | |
| NHW10 | ||
| NHW11 | ||
| NHW20 | ||
| プロナード | MCX20 | |
| プロボックス バン | NCP50V | |
| NCP52V | ||
| ポルテ | NNP10 | |
| NNP11 | ||
| トヨタ | マークII | GX110 |
| GX115 | ||
| JZX110 | ||
| JZX115 | ||
| MX30 | ||
| TX40 | ||
| LX60 | ||
| マークII バン | LX76V | |
| YX76V | ||
| YX78V | ||
| マークII ブリット | GX110W | |
| GX115W | ||
| JZX110W | ||
| JZX115W | ||
| マークII ワゴン | GX60G | |
| GX70G | ||
| マークII ワゴン クオリス | MCV20W | |
| マークX | GRX120 | |
| GRX121 | ||
| GRX125 | ||
| メガクルーザー | BXD20V | |
| ライトエース | CM40G | |
| YM40G | ||
| CM20G | ||
| CM30G | ||
| KM30G | ||
| TM20G | ||
| YM21G | ||
| YM30G | ||
| ライトエース トラック | CM26 | |
| ライトエース バン | CM31V | |
| CM35V | ||
| CM36V | ||
| KM31V | ||
| KM35V | ||
| KM36V | ||
| YM31V | ||
| CM41V | ||
| ラウム | EXZ10 | |
| EXZ15 | ||
| NCZ20 | ||
| NCZ25 | ||
| ラクティス | NCP100 | |
| NCP105 | ||
| SCP100 | ||
| ランドクルーザー | HDJ101K | |
| UZJ100W | ||
| BJ41V | ||
| BJ42V | ||
| BJ44V | ||
| BJ46V | ||
| BJ60V | ||
| BJ61V | ||
| FJ62G | ||
| FJ62V | ||
| HJ60V | ||
| HJ61V | ||
| BJ70 | ||
| BJ70V | ||
| BJ71V | ||
| BJ73V | ||
| BJ74V | ||
| HZJ70 | ||
| HZJ70V | ||
| HZJ71 | ||
| HZJ71V | ||
| HZJ73HV | ||
| HZJ73V | ||
| HZJ74K | ||
| HZJ74V | ||
| HZJ76 | ||
| HZJ76K | ||
| HZJ76V | ||
| HZJ77HV | ||
| HZJ77V | ||
| PZJ70 | ||
| PZJ70V | ||
| PZJ77HV | ||
| PZJ77V | ||
| FJ80G | ||
| FZJ80G | ||
| HD81V | ||
| HDJ81V | ||
| HDJ81V改 | ||
| HZJ81V | ||
| ランドクルーザー プラド | GRJ120W | |
| GRJ121W | ||
| KDJ120W | ||
| KDJ121W | ||
| KDJ125W | ||
| RZJ120W | ||
| RZJ125W | ||
| TRJ120W | ||
| TRJ125W | ||
| VZJ120W | ||
| VZJ121W | ||
| VZJ125W | ||
| KZJ71G | ||
| KZJ71W | ||
| KZJ78G | ||
| KZJ78W | ||
| LJ71G | ||
| LJ78G | ||
| LJ78W | ||
| KDJ90W | ||
| KDJ95W | ||
| KZJ90W | ||
| KZJ95W | ||
| RZJ90W | ||
| RZJ95W | ||
| VZJ90W | ||
| VZJ95W | ||
| ヴィッツ | NCP10 | |
| NCP13 | ||
| NCP15 | ||
| SCP10 | ||
| SCP13 | ||
| KSP90 | ||
| NCP91 | ||
| NCP95 | ||
| SCP90 | ||
| ヴォルツ | ZZE136 | |
| ZZE137 | ||
| ZZE138 |
| 日産 | 180SX | KRPS13 |
| KRS13 | ||
| RPS13 | ||
| RS13 | ||
| AD MAXバン | VEGY10 | |
| VFGY10 | ||
| VSGY10 | ||
| AD MAXワゴン | WFGY10 | |
| AD バン | MVFY10 | |
| MVY10 | ||
| VENY10 | ||
| VEY10 | ||
| VFNY10 | ||
| VFY10 | ||
| VSNY10 | ||
| VSY10 | ||
| VY10 | ||
| VB11 | ||
| VENY11 | ||
| VEY11 | ||
| VFY11 | ||
| VHB11 | ||
| VHNY11 | ||
| VSB11 | ||
| VY11 | ||
| AD ワゴン | WEY10 | |
| WFNY10 | ||
| WFY10 | ||
| WSY10 | ||
| WY10 | ||
| Be−1 | BK10 | |
| アトラス | AF22 | |
| AGF22 | ||
| AH40 | ||
| AHR69K | ||
| AKR66E | ||
| AKR66EA | ||
| AKR66ED | ||
| AKR66ER | ||
| AKR66LAR | ||
| AKR66LR | ||
| AKR69EA | ||
| AKR69LAR | ||
| AKR71EA | ||
| AKR71ED | ||
| AKR71EDN | ||
| AKR71EN | ||
| AKR71ER | ||
| AKR71GN | ||
| AKR71LAR | ||
| AKR71LN | ||
| AKR71LR | ||
| AKS71GA | ||
| AKS71GAR | ||
| AKS71GDR | ||
| AKS71GR | ||
| AKS71LAR | ||
| AMF22 | ||
| APR66GR | ||
| APR66LR | ||
| APR66PR | ||
| APR70LR | ||
| APR70LYR | ||
| APR70PR | ||
| APR70PYR | ||
| APR71GR | ||
| APR71LR | ||
| APR71LV | ||
| APR71PR | ||
| APR72GDR | ||
| APR72GR | ||
| APS71LN | ||
| BF22 | ||
| BG2YH41 | ||
| BGF22 | ||
| BP4F23 | ||
| BP8F23 | ||
| CSH40 | ||
| DG2H41 | ||
| DG7YH41 | ||
| DJH40 | ||
| DMH40 | ||
| DSH40 | ||
| DW2H41 | ||
| EGF22 | ||
| EH40 | ||
| FGH40 | ||
| JGH40 | ||
| JH40 | ||
| LG2YH41 | ||
| LG4Y41 | ||
| LG4YH41 | ||
| LG7YH41 | ||
| LG8YH41 | ||
| LW4YH41 | ||
| MGH40 | ||
| MH40 | ||
| PF22 | ||
| PGF22 | ||
| PH40 | ||
| SG2H41 | ||
| SGH40 | ||
| SH2F23 | ||
| SH40 | ||
| SH4F23 | ||
| SJ2F23 | ||
| SK2F23 | ||
| SK4F23 | ||
| SM2F23 | ||
| SM4F23 | ||
| SM6F23 | ||
| SN2F23 | ||
| SN4F23 | ||
| SN6F23 | ||
| SP2F23 | ||
| SP4F23 | ||
| SP6F23 | ||
| SP8F23 | ||
| SQH40 | ||
| SR2F23 | ||
| SR4F23 | ||
| SR8F23 | ||
| SW2H41 | ||
| TF22 | ||
| TGF22 | ||
| UF22 | ||
| UG4YH41 | ||
| UGF22 | ||
| UH4YH41 | ||
| UH5YH41 | ||
| WF22 | ||
| WGF22 | ||
| WH40 | ||
| YF22 | ||
| 日産 | アベニール | PNW10 |
| PW10 | ||
| SW10 | ||
| W10 | ||
| PNW11 | ||
| PW11 | ||
| RNW11 | ||
| RW11 | ||
| SW11 | ||
| W11 | ||
| アベニール カーゴ | VENW10 | |
| VEW10 | ||
| VSW10 | ||
| インフィニティ Q45 | G50 | |
| HG50 | ||
| ウイングロード | WHNY10 | |
| WHY10 | ||
| BNZ11 | ||
| WFY11 | ||
| WHNY11 | ||
| WHY11 | ||
| WPY11 | ||
| WRY11 | ||
| JY12 | ||
| NY12 | ||
| Y12 | ||
| エキスパート | VENW11 | |
| VEW11 | ||
| VNW11 | ||
| VW11 | ||
| エクサ | KEN13 | |
| エクストレイル | NT30 | |
| PNT30 | ||
| T30 | ||
| エスカルゴ | G20 | |
| エルグランド | AEL50 | |
| ALE50 | ||
| ALW50 | ||
| ALWE50 | ||
| APE50 | ||
| APWE50 | ||
| ATE50 | ||
| ATWE50 | ||
| AVE50 | ||
| AVWE50 | ||
| E51 | ||
| ME51 | ||
| MNE51 | ||
| NE51 | ||
| オースター | PT12 | |
| T12 | ||
| オッティ | H91W | |
| ガゼール | S12 | |
| US12 | ||
| キャラバン | CHGE23 | |
| CYGE23 | ||
| VHGE23 | ||
| VYE23 | ||
| VYGE23 | ||
| CHGE24 | ||
| CPGE24 | ||
| CQGE24 | ||
| CRGE24 | ||
| CRMGE24 | ||
| CTGE24 | ||
| CWGE24 | ||
| CWMGE24 | ||
